FEDERAL INCOME CHART / TABLA FEDERAL DE INGRESOS Effective For School Year July 1, 2019- June 30, 2020 Para el año - 1 de Julio, 2019- 30 de Junio, 2020 |
|||||
Household size | Annual | Monthly | Twice Per Month | Every Two Weeks | Weekly |
Personas en Casa | Anualmente | Mensual | Dos veces por mes | Cada 2 semanas | Semanal |
1 | $23,107 | $1,926 | $963 | $889 | $445 |
2 | $31,284 | $2,607 | $1,304 | $1,204 | $602 |
3 | $39,461 | $3,289 | $1,645 | $1,518 | $759 |
4 | $47,638 | $3,970 | $1,985 | $1,833 | $917 |
5 | $55,815 | $4,652 | $2,326 | $2,147 | $1,074 |
6 | $63,992 | $5,333 | $2,667 | $2,462 | $1,231 |
7 | $72,169 | $6,015 | $3,008 | $2,776 | $1,388 |
8 | $80,346 | $6,696 | $3,348 | $3,091 | $1,546 |
Each Additional Person / Cada persona adicional: | $8,177 | $682 | $341 | $315 | $158 |
Income Guidelines / Directrices de Ingresos
This page (Income Guidelines / Directrices de Ingresos) last updated January 29, 2020